<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Comunicando con vista</title>
	<atom:link href="http://toniortiz.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toniortiz.es</link>
	<description>Nuevas tendencias para la Comunicación, Publicidad y marketing</description>
	<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:54:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personas hablando de esto ¿Qué significa?</title>
		<link>http://toniortiz.es/2012/03/%c2%bfcuantas-personas-hablando-de-esto/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2012/03/%c2%bfcuantas-personas-hablando-de-esto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/2012/03/%c2%bfcuantas-personas-hablando-de-esto/</guid>
		<description><![CDATA[
Mucha gente me pregunta qué significa la nueva métrica de Facebook &#8220;personas hablando de esto&#8221; que desde Octubre aparece bajo el número de fans de una página de producto o marca.
Esta métrica mide cuánta gente está realmente hablando de ti a sus amigos. La métrica incluye a todos los que:
-Hicieron click sobre el &#8220;Me Gusta&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2012/03/%c2%bfcuantas-personas-hablando-de-esto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestión de Perspectiva</title>
		<link>http://toniortiz.es/2011/10/cuestion-de-perspectiva/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2011/10/cuestion-de-perspectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[.                 r                  s
.             a                           u
.         j                o                 b                        depende de la perspectiva&#8230;
.     a                                          i
. b                              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2011/10/cuestion-de-perspectiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abandono de las armas</title>
		<link>http://toniortiz.es/2011/10/abandono-de-las-armas/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2011/10/abandono-de-las-armas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A un mar de distancia, un hecho histórico se diluye como la luz de una linterna en una noche sin luna. ¿Se puede vivir ausente de la Historia? Historia con H mayúscula. En un país extranjero, vivo la Historia rodeado de extranjeros de esta historia. Dice Dolors Reig que las relaciones digitales suscitan las mismas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2011/10/abandono-de-las-armas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;y vivía tumbado sobre su cama</title>
		<link>http://toniortiz.es/2011/08/era-un-hombre-que-vivia-tumbado-sobre-su-cama/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2011/08/era-un-hombre-que-vivia-tumbado-sobre-su-cama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
 
Érase una vez un hombre que vivía tumbado sobre su cama, en una habitación sin puertas, ni ventanas. No sonreía ni sufría, no amaba ni odiaba, sólo esperaba…
A los 5 años creía que las estrellas sobre su cabeza le seguían, a los 10 que era mejor dormir que despertar, a los 15 comprendió que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2011/08/era-un-hombre-que-vivia-tumbado-sobre-su-cama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en el Móvil: 4 qués, 4 cómos y 10 quiénes</title>
		<link>http://toniortiz.es/2011/03/marketing-en-el-movil/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2011/03/marketing-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing móvil]]></category>

		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[El marketing en el móvil ya es una realidad. La evolución de los Smartphones, la aparición de nuevos dispositivos y el abaratamiento de las tarifas de datos hacen que más personas nos conectemos y con mayor frecuencia desde nuestros teléfonos. En el futuro aparecen nuevas tendencias en el móvil como los micropagos con la tecnología NFC o la explotación de los códigos BIDI, sin embargo la integración de acciones móviles en un plan de medios digital es ya una realidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2011/03/marketing-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Nueva York? Por perderse entres sus calles y callejones</title>
		<link>http://toniortiz.es/2010/12/%c2%bfpor-que-nueva-york-por-perderse-entres-sus-calles-y-callejones/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2010/12/%c2%bfpor-que-nueva-york-por-perderse-entres-sus-calles-y-callejones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 15:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[5th avenue]]></category>

		<category><![CDATA[central park]]></category>

		<category><![CDATA[madison avenue]]></category>

		<category><![CDATA[manhattan]]></category>

		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Bajó por Broadway hasta la calle Setenta y dos, torció al este hacia Central Park West y siguió hasta llegar a la Cincuenta y nueve y la estatua de Colón. Allí torció de nuevo hacia el este, avanzando por Central Park South hasta Madison Avenue, donde tiró a la derecha y caminó hacia la estación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2010/12/%c2%bfpor-que-nueva-york-por-perderse-entres-sus-calles-y-callejones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué ir a Nueva York? Por los Knicks</title>
		<link>http://toniortiz.es/2010/11/%c2%bfpor-que-ir-a-nueva-york-por-los-knicks/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2010/11/%c2%bfpor-que-ir-a-nueva-york-por-los-knicks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Por el Madison Square Garden, por la energía brutal de Amare Stoudemire, por la leyenda de Ewing, por las 19.763 gargantas unidas en reanimar un equipo de leyenda que nunca gana nada, por la honestidad del perdedor y por las palomitas con mantequilla y el ambiente en los blue sites&#8230;.
Lunes 3 de Enero de 2011: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2010/11/%c2%bfpor-que-ir-a-nueva-york-por-los-knicks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué ir a Nueva York? Por Manhattan</title>
		<link>http://toniortiz.es/2010/11/%c2%bfpor-que-ir-a-nueva-york-por-manhattan/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2010/11/%c2%bfpor-que-ir-a-nueva-york-por-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[manhattan]]></category>

		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<category><![CDATA[woody allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA["To him, New York
meant beautiful women

and street-smart guys
who seemed to know all the angles. "

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2010/11/%c2%bfpor-que-ir-a-nueva-york-por-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecko grafitea el Air Force One 2006</title>
		<link>http://toniortiz.es/2010/07/ecko-grafitea-el-air-force-one-2006/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2010/07/ecko-grafitea-el-air-force-one-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<category><![CDATA[ecko]]></category>

		<category><![CDATA[stillfree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo conseguir viralizar una acción sin presupuesto para plan de medios? Gracias a Internet, en 2006 ya se contaban múltiples casos de éxito. Pero lo mejor estaba por llegar: la campaña Still Free para la firma de ropa Ecko, un caso de ÉXITO en mayúsculas.
Como dice Chris Anderson, las hormigas llevan megáfonos, sólo hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2010/07/ecko-grafitea-el-air-force-one-2006/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Pollo más servil de Burger King 2004</title>
		<link>http://toniortiz.es/2010/07/el-pollo-mas-servil-de-burger-king-2004/</link>
		<comments>http://toniortiz.es/2010/07/el-pollo-mas-servil-de-burger-king-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>

		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<category><![CDATA[burger king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toniortiz.es/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[La idea, surrealista como pocas, consistía en un  Advergaming más bien espartano pero divertidísimo y con un valor muy lúdico para el usuario. El objetivo, aumentar la notoriedad de la hamburguesa de pollo.
Un señor disfrazado de pollo tras la cámara, obedece las órdenes de los usuarios, a través de un sencillo cuadro de texto.
La campaña, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toniortiz.es/2010/07/el-pollo-mas-servil-de-burger-king-2004/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

